KM Flinte
09.05.2026 Kreismeisterschaft Trap - SpO 3.10
| Wettkampfklasse | Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren I m | 1 | Gassmann | Anton | SB Salza | 11 | 10 | 21 |
| Herren I | 1 | Winkler | Mike | SV Kehmstedt | 16 | 17 | 33 |
| 2 | Gerstenberger | Robert | SV Kehmstedt | 15 | 14 | 29 | |
| 3 | Edler | Tim | SK Bleicherode | 10 | 10 | 20 | |
| Herren II | 1 | Jawansky | André | SV Urbach | 23 | 22 | 45 KR |
| 2 | Gerstenberger | Stefan | SV Kehmstedt | 17 | 20 | 37 | |
| 3 | Hatzky | Bodo | SV Kehmstedt | 17 | 18 | 35 | |
| 4 | Sabrensky | Sebastian | SV Urbach | 18 | 17 | 35 | |
| 5 | Lübbecke | Mario | SC Obergebra | 16 | 13 | 29 | |
| 6 | Gösel | Thomas | SB Salza | 11 | 9 | 20 | |
| Damen II | 1 | Zimmermann | Sina | SV Kehmstedt | 13 | 6 | 19 KR |
| Herren III | 1 | Gail | Silvio | SV Urbach | 17 | 20 | 37 |
| 2 | Vota | Massimo | SC Obergebra | 17 | 14 | 31 | |
| 3 | Edler | Sven | SK Bleicherode | 14 | 11 | 25 | |
| 4 | Weise | Stefan | SV Urbach | 9 | 8 | 17 | |
| 5 | Meyer | Karsten | SV Kehmstedt | 5 | 7 | 12 | |
| 6 | Flagmeyer | Thomas | SV Urbach | 7 | 2 | 9 | |
| Herren IV | 1 | Kuckeburg | Tasso | SV Kehmstedt | 20 | 16 | 36 |
| 2 | Hesse | Eugen | SV Urbach | 14 | 18 | 32 | |
| 3 | Strohmeyer | Dietmar | SV Ellrich | 10 | 8 | 18 | |
| 4 | Fromm | Edgar | SV Urbach | 8 | 6 | 14 | |
| Herren V | 1 | Jawansky | Lothar | SV Urbach | 21 | 16 | 37 KR |
| 2 | Schulze | Kurt | SK Bleicherode | 16 | 15 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 09.05.2026 17:16
Schützenkreis Nordhausen e.V.