KM Flinte

KM Flinte


04.05.2024 Kreismeisterschaft Trap - SpO 3.10

Wettkampfklasse Platz Name Vorname Verein 1.S 2.S Summe
Herren I 1 Gerstenberger Robert SV Kehmstedt 11 9 20
2 Edler Tim SK Bleicherode 12 8 20
3 Winkler Mike SV Kehmstedt 8 6 14
Herren II 1 Jawansky André SV Urbach 15 18 33
2 Sabrensky Sebastian SV Urbach 16 11 27
3 Lübbecke Mario SC Obergebra 9 7 16
4 Gösel Thomas SB Salza 3 5 8
Damen II 1 Zimmermann Sina SV Kehmstedt 7 4 11
Herren III 1 Kuckeburg Tasso SV Kehmstedt 16 10 26
2 Vota Massimo SC Obergebra 8 11 19
3 Edler Sven SK Bleicherode 7 3 10
4 Strohmeyer Dietmar SV Ellrich 4 1 5
Herren IV 1 Jawansky Lothar SV Urbach 17 12 29
2 Köhler Peter JSV Wolkramshausen 12 12 24
3 Hesse Eugen SV Urbach 9 14 23
4 Hatzky Kurt SV Kehmstedt 11 12 23
5 Spannaus Jörg JSV Wolkramshausen 10 10 20


Letzte Aktualisierung: 04.05.2024 18:15